Standart Tip | Toplam uzunluk | Toplam yükseklik | Tüp Genişliği | Giriş kimliği | Çıkış kimliği | |||||
[L] | [H] | [D] | [0] | [0] | ||||||
[mm] | [içinde] | [mm] | [içinde] | [mm] | [içinde] | [mm] | [içinde] | [mm] | [içinde] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 5/16 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 7.94 | 5/16 |
SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 3/8 | 9.52 | 3/8 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 5/8 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 | 22.2 | 7/8 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 7/8 |
Ortak Nominal Çalışma Koşulları
Nominal Çalışma Koşulları | Metrik birimler | |
Giriş Hava Sıcaklığı | °C | 35 |
Giriş Bağıl Nemi | % | 50 |
Alt Soğutma | K | 4 |
Giriş verileri: (AT=10K) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °C | 45 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °C | 75 |
Giriş verileri: (AT= 15 K) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °C | 50 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °C | 80 |
Giriş verileri: (AT= 20 K) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °C | 55 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °C | 85 |
Giriş verileri: (AT= 25 K) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °C | 60 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °C | 90 |
Nominal Çalışma Koşulları | İmparatorluk birimleri | |
Giriş Hava Sıcaklığı | °F | 95 |
Giriş Bağıl Nemi | % | 50 |
Alt Soğutma | K | 4 |
Giriş verileri: (AT=18°F) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °F | 113 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °F | 167 |
Giriş verileri: (AT=15°F) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °F | 122 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °F | 176 |
Giriş verileri: (AT= 20°F) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °F | 131 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °F | 185 |
Giriş verileri: (AT= 25°F) | ||
Yoğuşma Sıcaklığı | °F | 140 |
Giriş soğutucu sıcaklığı | °F | 194 |